Dell Pro 14 Essential/PV14255/R5-220/14''/WUXGA/16GB/512GB/AMD int/W11P/Black/3R NBD
Kód: D-N-PV14255-P3-501
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametry *Procesor: ,AMD Ryzen 5 220 (6 jader, 12 vláken, 3,2/4,9 GHz, 22 MB cache) *Paměť: 16GB, 1x 16GB, DDR5, 5600MT/s *Operační systém: Windows 11 Pro *Kapacita disku: 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD *Displej: 14.0'' 2K (1920x1200) Anti-Glare Non-Touch 300nitů WVA/IPS *Grafická karta: ,Integrovaná AMD Radeon 740M Graphics *Webkamera: 720p HD kamera *Připojení: Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth® 5.3 *Baterie a napájení: 3článková, 41Wh (integrovaná), Adaptér 65W AC *Barva: Černá (Carbon Black) Výbava a příslušenství *Klávesnice: ,Podsvícená ,klávesniceČeská/Slovenská *Smart Card Reader s NFC: ne *Čtečka otisku prstu: Ano *Thunderbolt 4: ne *vPro: ne *Ethernetový port RJ-45: ne *WWAN: Ne Konektivita *2x ,USB 3.2 Gen 1 Type-A *1x ,USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort/Power Delivery) *1x Global headset jack *1x ,Wedge-shaped lock slot *1x ,HDMI 1.4 *1x ,4.5mm barrel power delivery *1x ,SD Card reader Rozměry a hmotnost *Rozměry: Výška: 16,9 - 19,9 mm, Šířka: 314 mm, Hloubka: 226,15 mm *Hmotnost: cca 1,54 kg Záruka ,3 roky ProSupport Next Business Day On-Site Service - servis u zákazníka do druhého pracovního dneDodatočné parametre
| Kategória: | Na bežné použitie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 5397184977514 |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Modelová řada: | Dell Pro 14 Essential |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ano |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Datové sítě: | Nepodporuje |
| Značka: | Dell |
| Typ notebooku: | Pracovní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Paměť RAM (GB): | 16 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5600 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Materiál notebooku: | Plast |
| Baterie - počet článků: | 3 |
| Záruka notebooku: | 3R NBD |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Farba: | Černá |
| Model: | PV14255 |
| Displej - rozlišenie: | 1920x1200 |
| Počet jader CPU: | 6 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,2 |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 740M Graphics |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotykové aktívne pero (v balení): | Ne |
| Generace/řada CPU: | AMD Ryzen řady 200 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
| Napájecí konektor: | 4.5 mm |
| Počet paměti RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 19,9 |
| Šířka (mm): | 314 |
| Hloubka (mm): | 226,15 |
| EKO produkt podle parametru EU: | Ne |
| Přesný model CPU: | R5-220 |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,9 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 41 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
