Lenovo Legion Pro 5/16ADR10/R9-8940HX/16''/2560x1600/32GB/1TB/RTX 5070/W11P/Black/3R
Kód: LNN83LT005ACK
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo Legion Pro 5 16ADR10 Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen™ 9 8940HX (16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 Počet slotů (celkem/volných): 2 / 0 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Optická mechanika: Ne Čtečka paměťových karet: Ne Displej: 16'' WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®, Free-Sync Premium, Low Blue Light, High Gaming Performance Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec Webkamera: 5.0MP with E-shutter Polohovací zařízení: TouchPad Podsvícená klávesnice: Ano Numerická klávesnice: Ano Čtečka otisků prstu: Ne Pero: Ne Síť: 100/1000M (RJ-45) Bezdrátová komunikace: Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 Porty: *2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) *1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On *1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 2.1 *1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 *1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz *1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) *1x Ethernet (RJ-45) *1x Power connector Baterie: 80Wh Napájení: 245W Slim Tip (3-pin) Barva: Eclipse Black Rozměry: 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm Hmotnost: Okolo 2,4kg Záruka: 3 roky Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16ADR10?M=83LT005ACKDodatočné parametre
| Kategória: | Herné notebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 3.76 kg |
| EAN: | 199272448792 |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 9 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Modelová řada: | Lenovo Legion Pro 5 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Velikost paměti VGA (GB): | 8 |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Herní notebook |
| Operační paměť - velikost (GB): | 32 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5200 |
| Grafická karta: | NVIDIA |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 3 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Záruka notebooku: | 3R |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 16 |
| Farba: | Černá |
| Model notebooku: | 16ADR10 |
| Displej - rozlišenie: | 2560x1600 |
| Počet jader CPU: | 16 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita disku: | 1TB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,4 |
| Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB |
| Herné prevedenie: | Ano |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
| Generace/řada CPU: | AMD řady 8000 |
| Typ SSD: | M.2 2242 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 2.1 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 245 |
| Napájecí konektor: | Slim Tip |
| Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 25,95 |
| Šířka (mm): | 364,38 |
| Hloubka (mm): | 268,06 |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | R9-8940HX |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,3 |
| Displej - jas (nits): | 500 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 80 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.2 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
