ASUS Vivobook 16/M1607KA-MB245WZ/AI5-330/16''/WUXGA/16GB/512GB/AMD int/W11H/Silver/2R
Kód: 185-M1607-MB245WZ
Výhodné doručenie
Už od 2,49€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS Vivobook 16 (M1607KA-MB245WZ) ,
* ASUS Vivobook 16 – 16'' displej
* procesor AMD Ryzen AI 5 330, 16 GB RAM, 512 GB SSD
* 1920x1200, hmotnost 1,88 kg, NPU 50 TOPS
Operační systém: , Windows 11 Home
Procesor: , AMD Ryzen AI 5 330 2GHz (12MB Cache, až 4,5GHz, 4 jádra, 8 vláken)
Neural procesor: , AMD XDNA NPU až 50TOPS
Paměť: , 16 GB (16GB DDR5 na desce)
Počet slotů (celkem/volných): , 1x DDR5 SO-DIMM slot (1/1)
Pevný disk: , 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Displej: , 16'', WUXGA (1920 x 1200) 16:10, antireflexní IPS, 300nits, 60Hz, 45% NTSC, poměr displeje k tělu 89 %
Grafická karta: , AMD Radeon Graphics
Audio: , SonicMaster, vestavěné reproduktory, vestavěný mikrofon
Web kamera: , FHD s IR snímačem pro Windows Hello, s krytkou kamery
Polohovací zařízení: , přesný touchpad
Podsvícená klávesnice: , ano
Numerická klávesnice: , ano
Čtečka otisků prstů: , ne
Pero: , ne
Bezdrátová komunikace: , Wi-Fi 6 (802.11ax) 2
* 2 + Bluetooth 5.3
Porty USB: ,
* 2x USB 3.2 Gen 1 typ A (přenos až 5Gb/s)
* 2x USB 3.2 Gen 1 typ C s podporou obrazu a napájení (přenos až 5Gb/s)
Další porty: ,
* 1x HDMI 2.1 TMDS
* 1x 3.5mm kombinovaný audio jack
Zabezpečení: , TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: , 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: , 65 W, USB-C
Adaptér v balení: , ne
Barva: , Cool Silver
Materiál: , plast
Rozměry: , 35,7 x 25,06 x 1,79 ~ 1,99 cm
Hmotnost: , 1,88 kg
Záruka: , 2 roky
Stránky výrobce: , https://www.asus.com/cz/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Na bežné použitie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 2.84 kg |
| EAN: | 4711636547444 |
| Výrobca CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen AI 5 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rýchlosť: | Ne |
| Modelový rad: | ASUS Vivobook 16 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čítačka pamäťových kariet: | Ne |
| Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operačný systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvietená klávesnica: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čítačka odtlačku prstov: | Ne |
| Čítačka čipových kariet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Dátové siete: | Nepodporuje |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Operačná pamäť (GB): | 16 |
| Pamäť - počet slotov celkom: | 1 |
| Pamäť - počet voľných slotov: | 1 |
| Pamäť - max. veľkosť (GB): | 32 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ano |
| Express card: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| WiDi: | Ne |
| Materiál: | Plast |
| Batéria - počet článkov: | 3 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Disk - typ: | SSD |
| Uhlopriečka ("): | 16 |
| Hmotnosť presná (kg): | 1,88 |
| Farba: | Stříbrná |
| Model: | M1607KA-MB245WZ |
| Displej - rozlíšenie: | 1920x1200 |
| Počet jadier CPU: | 4 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita presná (GB): | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilný): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz): | 2,0 |
| Modelový rad GPU: | AMD Radeon 820M Graphics |
| Herné prevedenie: | Ne |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotyk aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| Generácia/rada CPU: | AMD Ryzen AI řady 300 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verzia HDMI: | Verze 2.1 |
| Možnosť viacerých diskov (počet): | 1 |
| Podpora Windows Hello: | Ano |
| Výkon napájacieho zdroja (W): | Bez zdroje |
| Napájací konektor: | USB - C |
| Počet pamäte RAM: | 16GB (1x 16GB) |
| Typ pamäte: | DDR5 |
| Rozlíšenie webkamery: | 1080p |
| Typ batérie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 19,9 |
| Šírka (mm): | 357 |
| Hĺbka (mm): | 250,6 |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Rozmery pamäte: | SODIMM |
| Model určený pre školy: | Ne |
| Presný model CPU: | AI5-330 |
| Hmotnosť: | Lehký od 1,51 do 2 kg |
| TCO Certified: | Ne |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz): | 4,5 |
| Batéria - kapacita (Wh): | 42 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi štandard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verzia: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konštrukcia notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnica: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájací adaptér v balení: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | ASUS Europe B.V. |
|---|---|
| Adresa : | Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Germany |
| E-mail : | www.asus.com |
