ASUS Vivobook Go 14/E1404FA-EB949W/R3-7320U/14''/FHD/8GB/512GB/AMD int/W11H/Black/2R
Kód: 185-E1404FA-EB949W
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ASUS Vivobook Go 14 (E1404FA-EB949W)
* armádní standard MIL-STD 810H
* klávesnice ASUS ErgoSense
* ASUS AI noise cancelation
* kloub s rozsahem 180°
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U (4 jádra, 8 vláken, 2,4/4,1 GHz, 4 MB cache)
Paměť: 8GB LPDDR5 na desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14'' FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS, LED podsvícení, 60Hz, 250 nitů, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 610M
Audio: SonicMaster, integrovaný reproduktor, integrovaný mikrofon
Web kamera: 720p HD
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E 802.11ax 1
* 1 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
* 1x USB 2.0 typu A (rychlost přenosu dat až 480 Mb/s)
* 1x USB 3.2 Gen 1 typu A (rychlost přenosu dat až 5 Gb/s)
* 1x USB 3.2 Gen 1 typu C (rychlost přenosu dat až 5 Gb/s)
Další porty:
* 1x HDMI 1.4
* 1x 3,5mm kombinovaný audio jack pro sluchátka/mikrofon
Baterie: 42Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 45W USB-C, AC adaptér
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module (firmware TPM), ochrana uživatele heslem při spouštění BIOS, snímač otisků prstů integrovaný v touchpadu
Barva: Mixed Black
Materiál: plast
Rozměry: 325,5x213,9x17,9mm
Hmotnost: cca 1,38kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-14-e1404f/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Na bežné použitie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 3 |
| Otáčky disku (rpm): | Bez otáček |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Modelová řada: | ASUS Vivobook Go 14 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Konektor RS-232 (sériový port): | Ne |
| Bluetooth: | Ano |
| Bezpečnostné prvky: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| NFC: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Datové sítě: | Nepodporuje |
| Značka: | Asus |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Paměť RAM (GB): | 8 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 8 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ano |
| Express card: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 1 |
| USB 2.0 (počet): | 1 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| WiDi: | Ne |
| Materiál notebooku: | Plast |
| Baterie - počet článků: | 3 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Farba: | Černá |
| Model: | E1404FA-EB949W |
| Displej - rozlišenie: | 1920x1080 |
| Počet jader CPU: | 4 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,4 |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 610M Graphics |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ano |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotykové aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Generace/řada CPU: | AMD řady 7000 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 45 |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| Typ paměti: | LPDDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 720p |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| TPM 2.0: | Ano |
| Výška (mm): | 213,9 |
| Šířka (mm): | 325,5 |
| Hloubka (mm): | 17,9 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Přesný model CPU: | R3-7320U |
| Standard MIL-STD 810G/H: | Ano |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,1 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 42 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.3 |
| Power Delivery - USB-C: | Pouze napájení |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 250 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | ASUS Europe B.V. |
|---|---|
| Adresa : | Harkortstraße 21-23, 40880 Ratingen, Germany |
| E-mail : | www.asus.com |
