HP 15/15-fc0026nc/R5-7520U/15,6''/FHD/16GB/512GB/AMD int/W11H/Silver/2R
Kód: HP-CA6X7EA
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
HP Laptop 15-fc0026nc Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen™ 5 7520U (max. zvýšený takt 4,3 GHz, 4 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken) Paměť: 16GB paměť LPDDR5 5500 MHz (integrovaná na desce) Pevný disk: Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 Optická mechanika: Ne Čtečka paměťových karet: Ne Displej: 15,6'' displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), tenkým rámečkem, antireflexní úpravou, 300 nity a 45% NTSC Grafická karta: Grafika AMD Radeon™ Webkamera: Kamera HP True Vision 1080p FHD s dočasnou redukcí šumu a dvěma integrovanými digitálními mikrofony Numerická klávesnice: Ano Podsvícená klávesnice: Ano Polohovací zařízení: TouchPad Síť: Ne Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Realtek Wi-Fi 6 (2×2) a Bluetooth® 5.4 Porty: *1x USB Type-C® s přenosovou rychlostí 5 Gb/s (podporuje pouze přenos dat a nepodporuje nabíjení ani externí monitory) *2x USB Type-A s přenosovou rychlostí 5 Gb/s *1x AC Smart Pin *1x HDMI 1.4b *1x konektor pro sluchátka/mikrofon Baterie: 3článková Li-ion polymerová (41 Wh) Napájení: 45W napájecí adaptér Smart AC Barva: Stříbrná Natural silver Rozměry: 359,8 x 236 x 18,6 mm Hmotnost: 1,59 kg Záruka: 2 rokyDodatočné parametre
| Kategória: | Na bežné použitie |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 2.27 kg |
| EAN: | 199642655027 |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Popis + všechny loga |
| Výrobce CPU: | AMD |
| Typ CPU: | AMD Ryzen 5 |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Modelová řada: | HP 15 |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | Windows 11 Home |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ano |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | HP |
| Typ notebooku: | Standardní notebook |
| Displej - povrch: | Antireflexní |
| Paměť RAM (GB): | 16 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 5500 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 16 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ano |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 2 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Baterie - počet článků: | 3 |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Disk - typ: | SSD |
| Úhlopříčka ("): | 15,6 |
| Farba: | Stříbrná |
| Model: | 15-fc0026nc |
| Displej - rozlišenie: | 1920x1080 |
| Počet jader CPU: | 4 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 1 |
| Kapacita disku: | 512GB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,8 |
| Modelová řada GPU: | AMD Radeon 610M Graphics |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Generace/řada CPU: | AMD řady 7000 |
| Typ SSD: | M.2 |
| Webkamera: | Ano |
| Verze HDMI: | Verze 1.4 |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 45 |
| Typ paměti: | LPDDR5 |
| Rozlišení webkamery: | 1080p |
| Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 18,6 |
| Šířka (mm): | 359,8 |
| Hloubka (mm): | 236 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Přesný model CPU: | R5-7520U |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,3 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 41 |
| CPU s podporou AI: | Ne |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 802.11ax |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Ne |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ano |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | 3 měsíce |
| NPU - počet TOPs: | Nepodporuje |
| Napájecí adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 300 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
