HP Pro/400 G9/SFF/i5-14500/8GB/512GB SSD/UHD 770/W11P/3RNBD
Kód: HP-99Q36ET
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Podrobný popis
Model: HP Pro Small Form Factor 400 G9 Všestranný počítač, který splní vaše neustále se měnící firemní požadavky Certifikace ENERGY STAR® Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core i5-14500 (14 jader - 6P + 8E, 20 vláken, P-core 2,6/5,0 GHz, E-core 1,9/3,7 GHz, 24 MB cache) Paměť: 8GB paměť DDR5-5600 RAM (1x 8GB) Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty DIMM (2/1) Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ Pozice pro interní jednotku: jedna disková jednotka HDD 3,5'' Optická jednotka: Ne Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 770 Audio: kodek Realtek ALC3252 Síť: Ano, GbE Bezdrátová komunikace WLAN: Ne Bluetooth®: Ne Klávesnice: kabelová HP 125 Myš: kabelová HP Správa zabezpečení: podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, čip TPM 2.0 Čtečka paměťových karet: Ne Napájení: 240W Platinum, interní napájecí zdroj, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC Přední porty: * 1x konektor pro sluchátka/mikrofon * 1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s * 3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s Zadní porty: * 1x zvukový výstup * 1x napájecí konektor * 1x RJ-45 * 1x HDMI 1.4b * 3x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5Gb/s * 1x DisplayPort™ 1.4 * 2x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480Mb/s * 1x HDMI 2.1 Rozšiřující sloty: * 1x M.2 2230 * 1x M.2 2280 * 1x PCIe 3 x1 * 1x PCIe 4 x16 Barva: černá Rozměry: 27 x 9,5 x 30,8 cm Hmotnost: 4,2kg Záruka: 3 rokyPro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Dodatočné parametre
| Kategória: | Kancelárske PC |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 6 kg |
| EAN: | 198415796059 |
| Výrobce CPU: | Intel |
| Typ CPU: | Intel Core i5 |
| Modelová řada: | HP Pro |
| Provedení: | Small Form Factor |
| Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
| Zabezpečení zámkem: | možnost mechanického zamčení skříně zámkem |
| Klávesnica: | Drátová USB |
| Myš: | Drátová USB |
| Optická mechanika: | Ne |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Bluetooth: | Ne |
| Konektor HDMI: | Ano |
| Paměť - velikost (GB): | 8GB |
| Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
| Paměť - počet volných slotů: | 1 |
| Paměť - rychlost: | 5600 MHz |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Výstup DisplayPort: | Ano |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Disk - typ: | SSD |
| Model: | 400 G9 |
| Výkon zdroje (W): | 240 |
| Operační paměť přesná (GB): | 8GB (1x 8GB) |
| Počet jader CPU: | 14 |
| Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,6 |
| Disk - kapacita HDD: | Ne |
| Disk - kapacita SSD: | 512GB SSD |
| Disk - kapacita eMMC: | Ne |
| USB 2.0 (přední): | 0 ks |
| USB 3.x (přední): | 3 ks |
| USB 3.x Type-C (přední): | 1 ks |
| USB 2.0 (zadní): | 2 ks |
| USB 3.x (zadní): | 3 ks |
| USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
| HDMI (počet): | 2 ks |
| DP (počet): | 1 ks |
| DVI (počet): | 0 ks |
| VGA (počet): | 0 ks |
| Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
| PS/2 (zadní): | 0 ks |
| Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
| Typ SSD: | M.2 2280 |
| Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
| Sériový port (počet): | 0 ks |
| Typ paměti: | DDR5 |
| Paměť Intel Optane: | Ne |
| Wi-Fi: | Ne |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 ks |
| eSATA: | Ne |
| Mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
| TPM 2.0: | Ano |
| Záruka: | 3 Roky NBD |
| Rozměry paměti: | SODIMM |
| Přesný model CPU: | i5-14500 |
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 ks |
| Počet LAN portů: | 1x |
| Modelová řada GPU: | Intel UHD Graphics 770 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,0 |
| Farba: | Černá |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Popis + všechny loga |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
