Huawei Watch Ultimate/Titan/Elegant Band/Titanium
Kód: 95HWW39
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Smart sports watch
* Materiál z tekutého kovu | Profesionální sportovní funkce | Mapy golfových hřišť
* Titanový řemínek/tah (s dvoubarevným tkaným řemínkem a zeleným řemínkem HNBR jako součást balení výrobku)
* Bezdrátové nabíjení
Obvod zápěstí: 140–210 mm
Voděodolnost: 10 ATM
Displej: 1.5-inch LTPO AMOLED color circular screen
Rozlišení: 466 x 466, PPI: 311
Senzory:
* Čidlo akcelerometru
* Čidlo gyroskopu
* Čidlo magnetometru
* Optické čidlo srdečního tepu
* Čidlo barometru
* Čidlo teploty
* Čidlo hloubky
* Čidlo okolního světla
* Čidlo EKG
Mikrofon: Supported
GPS: Dual-band, five-constellation
Připojení
* Bluetooth 2,4 GHz, podporuje BT5.2 a BR + BLE
* NFC
Baterie: Lithium polymer battery, 530 mAh
Doba nabíjení: 65 minutes
Způsob nabíjení: Wireless charging cradle
Výdrž baterie: 14 days for typical usage and 8 days for heavy usage
Funkce:
* 100+ workout modes (running, cycling, swimming, mountain hiking, etc.)
* Heart rate monitoring (single, real-time and smart)
* SpO2/ Sleep/ Stress/ Breathing exercises
* Bluetooth Calling
* Cycle Calendar
* Voice Assistant
* Barometer and Compass
Rozměry [mm]: 48.5 x 48.5 x 13.0
Hmotnost [g]: 76 g (excluding the strap)
Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.63 kg |
| EAN: | 6942103134364 |
| WWW_PODROBNEJI_STAV: | Výrobce nemá info |
| GPS: | Ano |
| Bluetooth: | Ano |
| NFC: | Ano |
| Barva - přesná: | Titan |
| Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
| Pre inteligentnú domácnosť: | Ano |
| Modelová řada: | Huawei Watch Ultimate |
| Měření tepové frekvence: | Ano |
| Kompatibilní OS telefonu: | Android + iOS |
| Vodotěsnost: | 100 m (10 ATM) |
| Určení: | Unisex |
| Úhlopříčka displeje ["]: | 1,5 |
| Typ displeje: | AMOLED |
| Materiál tela: | Kov |
| Farba remienka: | Stříbrná |
| Typ řemínku: | Elegantní |
| Materiál remienka: | Titan |
| Max výdrž v poh. režimu: | 8 dní |
| Výdrž baterie(běžné používání): | 14 dní |
| Senzor okolního světla: | Ano |
| Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
| Wi-Fi: | Ne |
| Sklíčko: | Safírové |
| Tvar ciferníku: | Kulatý |
| Rozlišení displeje: | 466x466 |
| Notifikace z telefonu: | Ano |
| Možnost nabíjení - konektor: | Bezdrátové |
| Max výdrž v poh. rež. - rozsah: | 7 - 10 dní |
| Výdrž (běžné použ.) - rozsah: | 11 - 15 dní |
| Akcelerometr (G-Sensor): | Ano |
| Krokoměr: | Ano |
| Gyroskop: | Ano |
| Barometr: | Ano |
| Monitoring spánku: | Ano |
| Připomenutí pohybu: | Ano |
| Saturace kyslíku v krvi: | Ano |
| Výpočet kalorií: | Ano |
| Měření vzdálenosti: | Ano |
| Měření tempa: | Ano |
| Běh: | Ano |
| Chůze: | Ano |
| Plavání: | Ano |
| Cyklistika: | Ano |
| Fitness: | Ano |
| Turistika: | Ano |
| Lezení: | Ano |
| Velikost pouzdra (mm): | Neuvedeno |
| Farba: | Stříbrná |
| Barva řemínku - přesná: | Titanium |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | Huawei Technologies Deutschland GmbH |
|---|---|
| Adresa : | Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf, Germany |
| E-mail : | mobile.de@huawei.com |
