Lenovo Chrome/14M9610/MT Ultra 910/14''/WUXGA/12GB/128GB/Imm G925/Chrome/Seashell/2R
Kód: LNN83MY0010MC
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Chromebooky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 2.26 kg |
| EAN: | 199272060130 |
| Výrobce CPU: | MediaTek |
| Typ CPU: | ARM |
| Displej - typ: | OLED/AMOLED |
| Ethernet - rychlost: | Ne |
| Modelová řada: | Lenovo Chrome |
| Optická mechanika: | Ne |
| Čtečka paměťových karet: | Ne |
| Polohovací zařízení: | TouchPad |
| Bluetooth: | Ano |
| Operační systém: | Chrome OS |
| Konektor HDMI: | Ne |
| Podsvícená klávesnice: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ne |
| Čtečka otisku prstů: | Ne |
| Čtečka čipových karet: | Ne |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Audio 3,5mm jack: | Ano |
| Značka: | Lenovo |
| Typ notebooku: | Chromebook |
| Displej - povrch: | Lesklý |
| Paměť RAM (GB): | 12 |
| Paměť - počet slotů celkem: | 0 |
| Paměť - počet volných slotů: | 0 |
| Paměť - rychlost (MHz): | 8533 |
| Paměť - max. velikost (GB): | 12 |
| Grafická karta: | Integrovaná |
| MS Office Trial: | Ne |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor mini DisplayPort: | Ne |
| USB 3.x (počet): | 1 |
| USB 2.0 (počet): | 0 |
| Konektor RJ45: | Ne |
| Záruka notebooku: | 2R |
| Záruka baterie: | 12 měsíců |
| Disk - typ: | Flash disk (UFS) |
| Úhlopříčka ("): | 14 |
| Farba: | Seashell |
| Model: | 14M9610 |
| Displej - rozlišenie: | 1920x1200 |
| Počet jader CPU: | 8 |
| USB 3.x Type-C (počet): | 2 |
| Kapacita disku: | 128GB |
| Konektor mini/micro HDMI: | Ne |
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,62 |
| Modelová řada GPU: | ARM Immortalis-G925 MC11 |
| USB 3.x: | Ano |
| USB 2.0: | Ne |
| USB 3.x Type-C: | Ano |
| Dotykové aktívne pero (v balení): | Ne |
| Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
| Webkamera: | Ano |
| Výkon napájecího zdroje (W): | 65 |
| Napájecí konektor: | USB - C |
| Typ paměti: | LPDDR5x |
| Rozlišení webkamery: | 5MP |
| Wi-Fi: | Ano |
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 0 |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ne |
| Výška (mm): | 15,79 |
| Šířka (mm): | 314,2 |
| Hloubka (mm): | 219,1 |
| Rozměry paměti: | Bez přístupných slotů |
| Přesný model CPU: | MTK-U910 |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | N1025030072 |
| Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,62 |
| Baterie - kapacita (Wh): | 60 |
| CPU s podporou AI: | Ano |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 7 802.11be |
| Bluetooth verze: | 5.4 |
| Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
| Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
| Numerická klávesnice: | Ne |
| Thunderbolt 5: | Ne |
| Thunderbolt 5 (počet): | 0 |
| MS GamePass Trial: | Ne |
| NPU - počet TOPs: | 50 |
| Napájecí adaptér v balení: | Ano |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 400 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | Lenovo (Slovakia) s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia |
| E-mail : | www.lenovo.com |
