Napájací zdroj SEASONIC 300W SSP-300SUG, 80+ Gold, Flex ATX v1.
Kód: 522249
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Ide o priemyselný napájací zdroj Seasonic, ktorý spĺňa dôležité normy EMI, EMC a bezpečnostné normy. Táto jednotka je ATX 12 V v.2.31 a EPS 12 V s konštrukciou meniča DC na DC a dôležitými ochrannými funkciami. Je vybavený aktívnym obvodom PFC (Power Factor Correction) a má účinnosť 80 PLUS Gold, čo znamená, že pri vstupnom napätí 115 V AC môže jednotka dosiahnuť až 90 % účinnosť pri 50 % zaťažení. Tento priemyselný napájací zdroj je vyrobený s ohľadom na kvalitu a spoľahlivosť.
PREHĽAD:
| SUG | SUB | M1U | |
|---|---|---|---|
| 80PLUS | Zlato | Bronz | Zlato |
| Intel ATX 12 V v2.31 vyhovujúce | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| EPS 12 V kompatibilný | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Flex ATX v1.0 vyhovujúce | ÁNO | ÁNO | ÁNO |
| Rozmery | 150 mm (D) x 81.5 mm (Š) x 40.5 mm (H) | 150 mm (D) x 81.5 mm (Š) x 40.5 mm (H) | 190 mm (D) x 81.5 mm (Š) x 40.6 mm (H) |
| Konštrukcia meniča DC na DC | Áno | Nie | Áno |
| Obvod priameho konvertora | Nie | ÁNO | Nie |
| Plne modulárne káble | Áno | Áno | Áno |
| Polomodulárne káble | Nie | Nie | Nie |
| Pevné káble | Nie | Nie | Nie |
| 40 mm ventilátor s dvojitým guličkovým ložiskom | Áno | Áno | Áno |
| S3FC - vrátane režimu Fanless | Nie | Áno | Áno |
| S2FC - inteligentné a tiché ovládanie ventilátora | Áno | Nie | Nie |
| Jednoduchá výmena konektorov | Áno | Áno | Áno |
| Nulové minimálne zaťaženie na 3.3 V koľajnica | Áno | Nie | Áno |
| Ochrana proti skratu na všetkých výstupoch | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti prepätiu | Áno | Áno | Áno |
| Ochrana proti nadmernému napájaniu | Áno | Áno | Áno |
| 100% test HiPot | Áno | Áno | Áno |
| 100 % Vypálenie, vysoká teplota cyklicky zapnutá/vypnutá | Áno | Áno | Áno |
| Dodržiavanie bezpečnostných predpisov | CB, cUL, TUV, CCC, BSMI | CB, cUL, TUV, CCC, BSMI | CB, cUL, TUV |
| Zhoda s EMI/EMC | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM | CE, FCC, RCM |
Špecifikácie
SSP-300SUG
| Špecifikácie | |
|---|---|
| Vstupná frekvencia | 50/60 Hz |
| Rozbehový prúd pri studenom štarte | 100 A max. |
| Účinnosť | 80 PLUS Gold |
| Regulácia linky | ± 1 % (typické) |
| Regulácia zaťaženia | ± 5 % (typické) |
| Krížová regulácia | ± 5 % (typické) |
| Vlnenie / šum | 1 % |
| MTBF, plná záťaž pri 25 °C okolia (okrem Ventilátor na jednosmerný prúd) | > 100 000 hodín |
| Aktívna korekcia účinníka | 99 % (typické) |
| Výstupy jednosmerného prúdu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.3 V | +5 V | +12 V Kombinovaný | -12 V | +5 Vsb | Celkový trvalý výkon | Typ vstupu | |
| 10 A | 14 A | 25 A | 0.3 A | 2 A | 300 W | 100-240 VAC | |
| 100 W | 300 W | 3.6 W | 10 W | ||||
Dodatočné parametre
| Kategória: | PC zdroje do 350W |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.7 kg |
| EAN: | 4711173873150 |
| Výkon zdroje (W): | 300 |
| Formát zdroja: | ATX |
| Konektory: | 8pin CPU 1x, PCIe 6-pin, PCIe 8-pin, SATA 15-pin, Molex, FDD |
| Konektory pre základnú dosku: | ATX 20-pin, ATX 24-pin, EPS 8-pin |
| Modulární kabeláž: | Ne |
| Efektivita zdroje: | 80 Plus Gold |
| Podsvícení: | Bez podsvícení |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
