Lenovo ThinkVision/T24m-29/23,8''/IPS/FHD/60Hz/6ms/Blck-Red/3R
Kód: LNM63A5GAT6EU
Výhodné doručenie
Už od 2,49€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
* Kensington Lock Slot
* Cable Management
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8''
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet barev: 16.7 M
Reproduktory: 2 x 1 W
Konektory: Video Signal
* 1 x USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode)
* 1 x HDMI 1.4
* 1 x DP 1.2
* 1 x DP Out Audio Signal
* 1 x Audio Out (3.5 mm) USB Hub Ethernet
* Yes (10M/100M/1000M) USB Upstream
* 1 x USB3.2 Gen1 (1 by USB Type-C) USB Downstream
* 4 x USB3.2 Gen1 (1 x BC1.2)
Napájení: interní, AC 90 to 264 V (50-60 Hz)
Spotřeba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
* Sklopný: -5° / 35°
* Otočný: -45° / 45°
* Nastavení výšky: 150 mm
* Pivot: -90° / 90°
Barva: černá, červená
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.8 x 567.1 x 204.9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539.8 x 325.9 x 44.4 mm
Hmotnost [kg]: 3.6 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_T24m_29?M=63A5GAT6EU
Dodatočné parametre
| Kategória: | 23" až 24" |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 8.5 kg |
| EAN: | 196379327111 |
| Konektor USB: | Ano |
| Rozteč bodov (mm): | 0,275 |
| Konektor SCART: | Ne |
| Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
| Komponentné video: | Ne |
| Kompozitné video: | Ne |
| Displej - typ: | LCD IPS/PLS/WVA |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 539,8 x 44,4 x 325,9 |
| Kontrast (statický): | 1 000:1 |
| Montáž na stenu: | Ano |
| Repro: | Ano |
| Rozlíšenie: | 1920x1080 (Full HD) |
| Pivot: | Ano |
| Pozorovací uhol ver./ hôr.: | 178/178 |
| Výškovo nastaviteľný stojan: | Ano |
| Zdroj: | Interní |
| Konektor HDMI: | Ano |
| VESA štandard: | Ano |
| Konektor DisplayPort: | Ano |
| Displej - dotykový: | Ne |
| Displej - povrch: | Matný |
| Konektor VGA (D-Sub): | Ne |
| Konektor DVI: | Ne |
| Konektor RJ45: | Ano |
| Uhlopriečka ("): | 23,8 |
| Hmotnosť presná (kg): | 3,6 |
| Model: | T24m-29 |
| Trieda energetickej účinnosti: | G |
| Konektor USB-C: | Ano |
| Doba odozvy (ms): | 6 |
| Spôsob použitia: | Domácí/Kancelářské |
| Prehnutý monitor: | Ne |
| Celkový výkon repro (W): | 2 |
| Obnovovacia frekvencia (Hz): | 60 |
| FreeSync: | Ne |
| G-Sync: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
| Verzia HDMI: | Verze 1.4 |
| DP/mini DP (počet): | 2 |
| Power Delivery: | Ano |
| Farebná hĺbka: | 16,7 milionu |
| Spotreba energie (W): | 22 |
| Rozmer VESA uchytenie (mm): | 100 x 100 |
| Hmotnosť rozsah (kg): | od 5,1 do 10 |
| Rozlíšenie - štandard: | Full HD |
| EKO produkt podľa parametra EU: | Ano |
| Záruka (roky): | 3 |
| Modelový rad: | Lenovo ThinkVision |
| TCO Certified: | Ano |
| TCO Certified number: | D921110047 |
| Výkon Power Delivery (W): | 90 |
| Farba: | Černá |
| Adaptive-Sync: | Ne |
| Displej - jas (cd/m2=nits): | 250 |
| Flicker Free: | Ano |
| WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | Lenovo (Slovakia) s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia |
| E-mail : | www.lenovo.com |
