Philips MT IPS LED 27" 27E1N5600HE/00 - IPS panel, 2560x1440, HDMI, DP, USB-C, USB 3.2, repro, pivot
Kód: 1681047



Súvisiaci tovar
Podrobný popis
LCD monitor 27E1N5600HE/00
LCD monitor s webkamerou Windows Hello
Nastavenie sklonu, otáčania a výšky pre ideálnu polohu pri sledovaní
Compact Ergo Base je používateľsky prívetivý základ monitora Philips, umožňujúci meniť náklon, natočenie a výšku, aby si každý používateľ mohol nastaviť polohu monitora, zaručujúcu maximálne pohodlie pri prezeraní a efektivitu práce.
Sledovanie v režime LowBlue a s technológiou bez blikania nezaťažuje oči
Náš režim LowBlue a technológia bez blikania boli vyvinuté tak, aby znižovali namáhanie očí a únavu, ktorú často spôsobujú dlhé hodiny pred monitorom.
Pripojte notebook pomocou jediného kábla USB-C
Tento displej Philips je vybavený konektorom USB typu C s napájaním. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete nabíjať kompatibilné zariadenia priamo. Tenká, obojstranná jednotka USB-C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jedného kábla. Môžete sledovať video vo vysokom rozlíšení a prenášať dáta veľmi vysokou rýchlosťou a zároveň napájať a dobíjať svoje kompatibilné zariadenia.
Technológia širokého sledovania IPS LED prináša presný obraz aj farby
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá prináša mimoriadne široké uhly sledovania 178/178 stupňov: displej možno sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen pre fotografie, filmy a prehliadanie internetu, ale ich možno využiť aj pre profesionálne aplikácie, ktoré za všetkých okolností vyžadujú presné farby a konzistentnú jasnosť.

Špecifikácie
| Obrazovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomer strán | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jas | 300 cd/m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastný pomer (typický) | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobraziteľné farby | 16,7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efektívna pozorovacia plocha | 596,736 (H) x 335,664 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ panela LCD | IPS technológia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľkosť panela | 27" / 68.6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozostup pixelov | 0,2331 x 0,2331 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozorovací uhol | 178° (H)/178° (V), @ C/R > 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálne rozlíšenie | 2560 x 1440 @ 75 Hz* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ farieb (štandardný) | NTSC 102.02%*, sRGB 114.18%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povrchová úprava obrazovky | Antireflexná, 3H, Matná 25 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ podsvietenia | W-LED systém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixely na palec | 108,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba odozvy (štandardná) | 4 ms (GtG)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia skenovania | 30–114 kHz (H)/48–75 Hz (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vylepšenie obrazu | SmartImage game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sRGB | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptive sync | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EasyRead | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim LowBlue | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flicker-free | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronizačný vstup | Separate Sync | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI/DisplayPort/USB-C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstup signálu | HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (upstream, Power Delivery up to 65 W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio (In/Out) | Audio out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB 3.2 x 4 (s 1 rýchlonabíjaním B.C 1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED indikátor napájania | Prevádzka – Biela, Pohotovostný režim – Biela (blikajúca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | Interné, 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapnuté | 29,6 W (štandard.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W (štandard.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vypnuté | 0,3 W (štandard.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C | Obojstranný konektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vysokorýchlostný | Prenos dát a videí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP | Vestavený režim Display Port Alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodávanie energie | USB PD verzia 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximálna dodávka energie prostredníctvom USB-C | Až 65 W (5 V/3 A; 9 V/3 A; 10 V/3 A;12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3,25 A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operačné podmienky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotný rozsah (prevádzka) | 0°C až 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotný rozsah (skladovanie) | -20°C až 60°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatívna vlhkosť | 20% až 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadmorská výška | V prevádzke: +12 000 ft (3658 m), Sklad: +40 000 ft (12 192 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Priemerná doba medzi poruchami | 50 000 (okrem podsvietenia) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt so stojanom | 614 x 524 x 212 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt bez stojanu | 614 x 379 x 52 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 6,57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ďalšie informácie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavenie výšky | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naklopenie stojana | -5/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pivot | -/+ 90 stupňov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Používateľské rozhranie | Power On/Off, Menu, Volume, Input, SmartImage Game | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA rozmery | 100 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita Plug and Play | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnorené reproduktory | 2x 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti. Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
