TP-Link VIGI C440(2.8mm), 4MP, Turret, PoE, IR 30m, Micro SD card
Kód: 438739
Výhodné doručenie
Už od 2,50€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Podrobný popis
TP-Link VIGI C440 (2.8mm)
Kopulová sieťová kamera VIGI 4 MPx (2.8mm)
- 4 MPx s rozlíšením UHD - Kamera VIGI C440 má rozlíšenie 4 MPx – viac než dosť pixelov na to, aby zachytila niektoré diskrétnejšie detaily.
- Nepretržité farebné snímanie - Spoľahnite sa na 24-hodinové snímanie farebných detailov aj v čiernočiernej tme vďaka vysoko citlivému snímaču a LED bodovým svetlám.
- Chytrá detekcia (detekcia pohybu, narušenie priestoru, prekročenie línie, neoprávnená manipulácia s kamerou) - Prijímajte oznámenia a kontrolujte videokanály, keď niekto prekročí hranicu, vstúpi do nastaveného režimu alebo prekáža kamere.
- Chytré kódovanie H.265+ - Kamery prenášajú komprimovaný krištáľovo čistý obraz, aniž by využívali ďalšiu šírku pásma, a šetria tak miesto na disku, znižujú zaťaženie siete a náklady na monitorovanie – to všetko bez zníženia kvality obrazu.
- PoE/12V DC - Dva spôsoby napájania vám nielen poskytnú viac pohodlia, ale tiež výrazne uľahčia kabeláž.
- Vzdialené sledovanie - Spravujte svoje zabezpečenie priamo z dlane pomocou aplikácie VIGI.
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c440/#overview
Technické špecifikácie
| NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Security | Ochrana heslom, HTTPS šifrovanie, Filter IP adries, Digest Authentication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súčasné živé sledovanie | 3 hlavné streamy & 3 vedľajšie streamy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VŠEOBECNÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia | VIGI sieťová kamera Rýchly sprievodca Skrutky a hmoždinky Montážny šablón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota | -30–60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácie | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery (HxWxD) | 123 × 123 × 84 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 283,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné vlastnosti | Dva streamy, Zrkadlenie, Súkromné masky, Reset hesla e-mailom, HTTP Listening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájacie požiadavky | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, trieda 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napájanie | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, trieda 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotreba energie | 12V DC: Max 5.5W PoE: Trieda 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor obrazu | 1/3” CMOS s progresívnym skenom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektív | Fixný zaostrovací objektív (2,8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertúra | 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upevnenie objektívu | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol zobrazenia | (2,8 mm) Horizontálne FOV: 102°, vertikálne FOV: 55°, diagonálne FOV: 122° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denné/nocné mechanizmy | IR Cut Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR pracovná vzdialenosť | 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdialenosť osvetlenia | 30m (LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimálne osvetlenie | 0 lux s IR/bielym svetlom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt rozsah | Pan: 0° až 360°, Tilt: 0° až 85°, Rotácia: 0° až 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitálna šumová redukcia | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDEO/OBRAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kompresia | Hlavný stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Vedľajší stream: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvencia a rozlíšenia | Hlavný stream Vedľajší stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavenia obrazu | Mirror, Jas, Kontrast, Saturácia, Ostrosť, Expozícia, WDR, Biela rovnováha nastaviteľná klientským softvérom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vylepšenie obrazu | BLC/3D DNR/Zabránenie presvetleniu infračerveným svetlom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitová rýchlosť videa | Hlavný stream: 256 Kbps až 4 Mbps Vedľajší stream: 64 Kbps až 512 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART VLASTNOSTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligentná udalosť | Detekcia vniknutia do oblasti, Detekcia prechodu línie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základná udalosť | Detekcia pohybu, Detekcia manipulácie s videom, Výnimky (nelegálne prihlásenie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metóda prepojenia | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke. |
