TP-Link VIGI C540-W(4mm), 4MP, PTZ, IR 30m, WIFI, Micro SD card
Kód: 438743
Výhodné doručenie
Už od 2,49€.

Všetko skladom
Viac ako 50 000 produktov skladom pre rýchle doručenie.

Spokojnosť
Spokojný zákazník je náš prvoradý cieľ.

Overený obchod
Viac ako 10 000 zákazníkov nás odporúča.
Podrobný popis
TP-Link VIGI C540-W (4mm)
Vonkajšia otočná Wi-Fi sieťová kamera VIGI 4 MPx (4mm)
- Vysoké rozlíšenie 4 MPx - Kamera má rozlíšenie 4 MPx – viac než dostatok pixelov na zachytenie niektorých diskrétnejších detailov.
- Nepretržité farebné snímanie - Spoľahnite sa na 24-hodinové snímanie farebných detailov aj v čiernočiernej tme vďaka vysoko citlivému snímaču a LED bodovým svetlám.
- Výkonná funkcia otáčania a naklápania - Prispôsobiteľné trasy sledovania a automatické sledovanie poskytujú inteligentnejšie možnosti monitorovania kľúčových oblastí a zvyšujú bezpečnosť vášho majetku.
- Vonkajšie pripojenie na bezdrôtovú sieť - Jednoduché a rýchle nasadenie na miesta pokryté Wi-Fi signálom.
- Odolná voči vode - Spoľahlivé krytie IP66 pre stabilný vonkajší prevádzku.
- Chytrá detekcia (detekcia pohybu, narušenie priestoru, prekročenie línie, neoprávnená manipulácia s kamerou) - Prijímajte oznámenia a kontrolujte video kanály, keď niekto prekročí hranicu, vstúpi do nastaveného územia alebo naruší kameru.
- H.265+ - Kamery prenášajú komprimovaný krištáľovo čistý obraz, aniž by využívali ďalšiu šírku pásma, a šetria tak miesto na disku, znižujú záťaž siete a náklady na monitorovanie – to všetko bez zníženia kvality obrazu.
- VIGI Aplikácia - Spravujte svoje zabezpečenie priamo z dlane pomocou aplikácie VIGI.
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c540-w/
Technické špecifikácie
| NETWORK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnost | Ochrana heslom, HTTPS šifrovanie, IP Filter, Digest autentifikácia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť bezdrôtového prenosu | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvencia | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezpečnosť Wi-Fi | WPA/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súčasný živý náhľad | 3 hlavné streamy & 3 podriadené streamy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balenia | VIGI Sieťová kamera Rýchly štart sprievodca Vodotesné káblové pripojenia Napájací adaptér Montážne príslušenstvo (skrutky, suché zámky, imbus kľúč) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevádzková teplota | -30–60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikácie | CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmery (HxWxD) | 120 × 172 × 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 283,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všeobecné vlastnosti | Dva streamy, Mirror, Masks pre súkromie, Obnovenie hesla e-mailom, HTTP Listening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Požiadavky na napájanie | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxiálny napájací konektor PoE (802.3af/at, trieda 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAMERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrazový senzor | 1/3” Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šošovka | Fixná ohnisková šošovka (4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertúra | 4 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upevňovač šošovky | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhol záberu | (4 mm) Horizontálne FOV: 79°, Vertikálne FOV: 43°, Diagonálne FOV: 93° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitálny zoom | Áno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Režim deň/noc | IR Cut Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dĺžka IR pracovného dosahu | 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osvetlenie | 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimálne osvetlenie | 0 lux s IR/bielym svetlom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt rozsah | Pan: 0° až 350°, Tilt: 0° až 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnosť voči poveternostným vplyvom | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denoise digitálne | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video/Obraz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresia videa | Hlavný stream: H.265+/H.265/H.264+//H.264 Podriadený stream: H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímková frekvencia a rozlíšenia | Hlavný stream Podriadený stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streamovanie videa | Hlavný stream Podriadený stream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavenia obrázku | Mirror, Jas, Kontrast, Saturácia, Ostrosť, Expozícia, WDR, Nastaviteľná vyváženie bielej pomocou klientského softvéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vylepšenie obrazu | BLC/3D DNR/Zabránit presvetleniu infračerveným svetlom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitová rýchlosť videa |
Dodatočné parametre
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
|
